Smallest room for 4 people, table by table
51 of 51 tables reach 4 places by the 24 in rule. The smallest floor in this list is 7 ft 6 in by 7 ft 10 in, with the IKEA PINNTORP at its leaves down size and 32 in behind every chair.
| Table | Size step needed | Top at that step | Floor, 32 in behind chairs | Floor, 44 in behind chairs | Maker seat figure | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IKEA PINNTORP | leaves down | 26.38 in x 29.5 in | 7 ft 6 in x 7 ft 10 in | 9 ft 6 in x 9 ft 10 in | 2-4 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| IKEA TONSTAD | closed | 31.5 in x 27.5 in | 8 ft 0 in x 7 ft 8 in | 10 ft 0 in x 9 ft 8 in | 2-4 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| IKEA DANDERYD | leaves down | 29.12 in x 31.5 in | 7 ft 9 in x 8 ft 0 in | 9 ft 9 in x 10 ft 0 in | 2-4 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Echo | folded | 31 in x 31 in | 7 ft 11 in x 7 ft 11 in | 9 ft 11 in x 9 ft 11 in | 8 open | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA VIHALS | closed | 33.12 in x 29.12 in | 8 ft 1 in x 7 ft 9 in | 10 ft 1 in x 9 ft 9 in | 2-4 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Expanda v2 | 1 leaf | 27.2 in x 35.43 in | 7 ft 7 in x 8 ft 3 in | 9 ft 7 in x 10 ft 3 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA NORDEN | one leaf up | 35 in x 31.5 in | 8 ft 3 in x 8 ft 0 in | 10 ft 3 in x 10 ft 0 in | 2-4 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Junior Giant Edge | 1 leaf | 34.5 in x 37.5 in | 8 ft 2 in x 8 ft 6 in | 10 ft 2 in x 10 ft 6 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Junior Giant | 1 leaf | 35 in x 37.4 in | 8 ft 3 in x 8 ft 5 in | 10 ft 3 in x 10 ft 5 in | up to 12 | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA VIHALS | one leaf up | 37.38 in x 35.38 in | 8 ft 5 in x 8 ft 3 in | 10 ft 5 in x 10 ft 3 in | 2-4 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Strata | fully open | 35.4 in x 39.4 in | 8 ft 3 in x 8 ft 7 in | 10 ft 3 in x 10 ft 7 in | up to 4 | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Gigante | 1 leaf | 39.4 in x 35.4 in | 8 ft 7 in x 8 ft 3 in | 10 ft 7 in x 10 ft 3 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Junior Giant Curve | 1 leaf | 36.2 in x 38.6 in | 8 ft 4 in x 8 ft 7 in | 10 ft 4 in x 10 ft 7 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA VIHALS | closed | 47.25 in x 29.12 in | 9 ft 3 in x 7 ft 9 in | 11 ft 3 in x 9 ft 9 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Cubist | 1 leaf | 41.3 in x 36.22 in | 8 ft 9 in x 8 ft 4 in | 10 ft 9 in x 10 ft 4 in | 12+ | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Flip | opened | 31.5 in x 47.25 in | 8 ft 0 in x 9 ft 3 in | 10 ft 0 in x 11 ft 3 in | 4-6 | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA ÅLHULT | closed | 47.25 in x 31.5 in | 9 ft 3 in x 8 ft 0 in | 11 ft 3 in x 10 ft 0 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Trojan | middle size | 39.5 in x 39.5 in | 8 ft 8 in x 8 ft 8 in | 10 ft 8 in x 10 ft 8 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Compact Box Coffee | 1 leaf | 54.3 in x 28.75 in | 9 ft 10 in x 7 ft 9 in | 11 ft 10 in x 9 ft 9 in | 8+ | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA NÄSINGE | closed | 51.12 in x 31.5 in | 9 ft 7 in x 8 ft 0 in | 11 ft 7 in x 10 ft 0 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Corinthian | closed | 43 in x 43.31 in | 8 ft 11 in x 8 ft 11 in | 10 ft 11 in x 10 ft 11 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Atlas Max | 1 leaf | 39.4 in x 47.2 in | 8 ft 7 in x 9 ft 3 in | 10 ft 7 in x 11 ft 3 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA ROSENTORP | closed | 43.25 in x 43.25 in | 8 ft 11 in x 8 ft 11 in | 10 ft 11 in x 10 ft 11 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Abode | closed | 55 in x 33.46 in | 9 ft 11 in x 8 ft 1 in | 11 ft 11 in x 10 ft 1 in | 8 | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA TONSTAD | closed | 55.12 in x 33.5 in | 9 ft 11 in x 8 ft 2 in | 11 ft 11 in x 10 ft 2 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| IKEA TARSELE | closed | 59 in x 31.5 in | 10 ft 3 in x 8 ft 0 in | 12 ft 3 in x 10 ft 0 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Box Coffee Curve | 1 leaf | 60.4 in x 31.5 in | 10 ft 4 in x 8 ft 0 in | 12 ft 4 in x 10 ft 0 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA SKANSNÄS | closed | 45.25 in x 45.25 in | 9 ft 1 in x 9 ft 1 in | 11 ft 1 in x 11 ft 1 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Baobab | closed | 51.2 in x 41.3 in | 9 ft 7 in x 8 ft 9 in | 11 ft 7 in x 10 ft 9 in | 8+ | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA SKANSNÄS | closed | 59 in x 35.38 in | 10 ft 3 in x 8 ft 3 in | 12 ft 3 in x 10 ft 3 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Luxe Pillar | closed | 59 in x 35.4 in | 10 ft 3 in x 8 ft 3 in | 12 ft 3 in x 10 ft 3 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Pillar | closed | 59 in x 35.4 in | 10 ft 3 in x 8 ft 3 in | 12 ft 3 in x 10 ft 3 in | 6 closed, up to 12 open | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA ROSENTORP | closed | 61 in x 34.25 in | 10 ft 5 in x 8 ft 2 in | 12 ft 5 in x 10 ft 2 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| IKEA STRANDTORP | closed | 59 in x 37.38 in | 10 ft 3 in x 8 ft 5 in | 12 ft 3 in x 10 ft 5 in | 4-10 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| IKEA ÅLHULT | closed | 66.88 in x 31.5 in | 10 ft 11 in x 8 ft 0 in | 12 ft 11 in x 10 ft 0 in | 6-8 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| IKEA NORDVIKEN | closed | 59.88 in x 37.38 in | 10 ft 4 in x 8 ft 5 in | 12 ft 4 in x 10 ft 5 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Extending Glass | fully open | 73 in x 28 in | 11 ft 5 in x 7 ft 8 in | 13 ft 5 in x 9 ft 8 in | 8 | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA KARSKÄR | closed | 63 in x 35.38 in | 10 ft 7 in x 8 ft 3 in | 12 ft 7 in x 10 ft 3 in | 4-6 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Opulent | closed | 63 in x 35.4 in | 10 ft 7 in x 8 ft 3 in | 12 ft 7 in x 10 ft 3 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Bridge | closed | 63 in x 35.5 in | 10 ft 7 in x 8 ft 4 in | 12 ft 7 in x 10 ft 4 in | 10-12 open | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Riveni | closed | 59.06 in x 39.37 in | 10 ft 3 in x 8 ft 7 in | 12 ft 3 in x 10 ft 7 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Span | fully open | 77 in x 29 in | 11 ft 9 in x 7 ft 9 in | 13 ft 9 in x 9 ft 9 in | 8 (in product name) | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Mega Abode | closed | 63 in x 39.37 in | 10 ft 7 in x 8 ft 7 in | 12 ft 7 in x 10 ft 7 in | 6-8 closed, 14-16 open | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Juggernaut | closed | 63 in x 39.37 in | 10 ft 7 in x 8 ft 7 in | 12 ft 7 in x 10 ft 7 in | 16 | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA ROSENTORP | closed | 63 in x 43.25 in | 10 ft 7 in x 8 ft 11 in | 12 ft 7 in x 10 ft 11 in | 6-8 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Juggernaut 2 | closed | 70.86 in x 39.37 in | 11 ft 3 in x 8 ft 7 in | 13 ft 3 in x 10 ft 7 in | not published | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA TJÄRKIL | closed | 70.88 in x 39.38 in | 11 ft 3 in x 8 ft 7 in | 13 ft 3 in x 10 ft 7 in | 4-8 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Glass Box Coffee | fully open | 86.5 in x 31.5 in | 12 ft 6 in x 8 ft 0 in | 14 ft 6 in x 10 ft 0 in | up to 10+ | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
| IKEA NORDVIKEN | closed | 82.62 in x 41.38 in | 12 ft 3 in x 8 ft 9 in | 14 ft 3 in x 10 ft 9 in | 6-8 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| IKEA KARSKÄR | closed | 94.5 in x 39.38 in | 13 ft 2 in x 8 ft 7 in | 15 ft 2 in x 10 ft 7 in | 6-10 | IKEA, Nov 5, 2026 |
| Expand Furniture Tiny Titan | fully open | 157.5 in x 47.25 in | 18 ft 6 in x 9 ft 3 in | 20 ft 6 in x 11 ft 3 in | up to 18 | Expand Furniture, Nov 5, 2026 |
Tables that do not reach 4
None. Every table in the list reaches this count.
How the floor size is found
For each table, the smallest size step that gives 4 places with chairs on all four sides is picked. Then 32 in (or 44 in) is added on every side. If your room is long and thin, the calculator with one side on a wall often passes tables that fail here.